Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
19.06 Florida PanthersEdmonton Oilers 3 : 244 %21 %35 %101.1
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Florida Panthers 103 58 9 6 30 335 251 28 6 2 16 165 127 70 30 3 4 14 170 124 70 +36 140
2. New York Rangers 98 54 11 4 29 329 271 30 5 0 14 163 131 70 24 6 4 15 166 140 64 +36 134
3. Dallas Stars 101 51 11 9 30 350 282 21 9 4 17 181 153 64 30 2 5 13 169 129 69 +31 133
4. Edmonton Oilers 104 52 10 5 37 369 296 31 4 3 14 217 138 73 21 6 2 23 152 158 56 +25 129
5. Carolina Hurricanes 93 50 8 7 28 317 248 26 5 4 12 159 119 66 24 3 3 16 158 129 57 +29 123
6. Vancouver Canucks 95 51 6 8 30 312 259 27 3 4 14 163 120 64 24 3 4 16 149 139 58 +26 122
7. Boston Bruins 95 42 11 15 27 298 255 22 4 6 16 153 129 58 20 7 9 11 145 126 63 +25 121
8. Colorado Avalanche 93 48 8 6 31 347 291 29 4 1 12 187 126 67 19 4 5 19 160 165 51 +26 118
9. Winnipeg Jets 87 48 5 6 28 274 227 27 1 3 13 149 115 59 21 4 3 15 125 112 53 +24 112
10. Toronto Maple Leafs 89 37 12 9 31 315 281 14 9 3 18 161 149 49 23 3 6 13 154 132 58 +19 107
11. Vegas Golden Knights 89 38 10 8 33 283 261 23 5 2 14 144 111 58 15 5 6 19 139 150 46 +16 104
12. Nashville Predators 88 41 8 4 35 281 261 18 5 1 20 139 133 47 23 3 3 15 142 128 55 +14 102
13. Los Angeles Kings 87 39 6 11 31 269 237 19 3 7 14 134 111 51 20 3 4 17 135 126 50 +15 101
14. Tampa Bay Lightning 87 38 8 7 34 305 288 22 4 4 13 166 133 56 16 4 3 21 139 155 43 +13 99
15. New York Islanders 87 31 9 15 32 258 282 18 4 10 11 130 132 54 13 5 5 21 128 150 41 +9 95
16. St. Louis Blues 82 32 11 5 34 239 250 20 5 2 14 131 117 52 12 6 3 20 108 133 39 +9 91
17. Washington Capitals 86 32 8 11 35 227 272 16 6 7 14 121 129 51 16 2 4 21 106 143 40 +5 91
18. Detroit Red Wings 82 30 11 8 33 278 274 18 5 5 13 148 124 51 12 6 3 20 130 150 39 +8 90
19. Minnesota Wild 82 32 7 10 33 251 263 15 5 6 15 127 131 46 17 2 4 18 124 132 42 +6 88
20. Pittsburgh Penguins 82 33 5 11 33 255 251 21 2 4 14 132 121 50 12 3 7 19 123 130 37 +5 87
21. Philadelphia Flyers 82 30 8 11 33 235 261 16 4 4 17 112 125 44 14 4 7 16 123 136 43 +5 87
22. Buffalo Sabres 82 33 6 5 38 246 244 17 4 1 19 125 115 43 16 2 4 19 121 129 40 +1 83
23. Calgary Flames 82 33 5 5 39 253 271 17 4 1 19 125 130 43 16 1 4 20 128 141 38 +-1 81
24. New Jersey Devils 82 33 5 4 40 264 283 14 3 2 22 129 151 36 19 2 2 18 135 132 44 +-2 80
25. Ottawa Senators 82 27 10 4 41 255 281 15 6 2 18 136 145 44 12 4 2 23 119 136 34 +-4 78
26. Arizona Coyotes 82 30 6 5 41 256 274 17 5 0 19 136 132 44 13 1 5 22 120 142 33 +-5 77
27. Montreal Canadiens 82 20 10 12 40 236 289 11 5 4 21 119 139 36 9 5 8 19 117 150 36 +-10 72
28. Columbus B. Jackets 82 21 6 12 43 237 300 14 3 5 19 125 137 39 7 3 7 24 112 163 27 +-16 66
29. Anaheim Mighty Ducks 82 21 6 4 51 204 295 9 3 2 27 100 140 26 12 3 2 24 104 155 32 +-24 58
30. Chicago Blackhawks 82 17 6 5 54 179 290 12 4 4 21 100 128 36 5 2 1 33 79 162 15 +-31 51
31. San Jose Sharks 82 14 5 8 55 181 331 9 2 4 26 93 164 26 5 3 4 29 88 167 20 +-36 46
32. Seattle Kraken 82 28 6 13 35 217 236 14 3 6 18 113 117 40 14 3 7 17 104 119 41 +-1 81
Domácí zápasy DOMA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Edmonton Oilers 52 31 4 3 14 217 138 73
2. Florida Panthers 52 28 6 2 16 165 127 70
3. New York Rangers 49 30 5 0 14 163 131 70
4. Colorado Avalanche 46 29 4 1 12 187 126 67
5. Carolina Hurricanes 47 26 5 4 12 159 119 66
6. Vancouver Canucks 48 27 3 4 14 163 120 64
7. Dallas Stars 51 21 9 4 17 181 153 64
8. Winnipeg Jets 44 27 1 3 13 149 115 59
9. Vegas Golden Knights 44 23 5 2 14 144 111 58
10. Boston Bruins 48 22 4 6 16 153 129 58
11. Tampa Bay Lightning 43 22 4 4 13 166 133 56
12. New York Islanders 43 18 4 10 11 130 132 54
13. St. Louis Blues 41 20 5 2 14 131 117 52
14. Detroit Red Wings 41 18 5 5 13 148 124 51
15. Los Angeles Kings 43 19 3 7 14 134 111 51
16. Washington Capitals 43 16 6 7 14 121 129 51
17. Pittsburgh Penguins 41 21 2 4 14 132 121 50
18. Toronto Maple Leafs 44 14 9 3 18 161 149 49
19. Nashville Predators 44 18 5 1 20 139 133 47
20. Minnesota Wild 41 15 5 6 15 127 131 46
21. Arizona Coyotes 41 17 5 0 19 136 132 44
22. Ottawa Senators 41 15 6 2 18 136 145 44
23. Philadelphia Flyers 41 16 4 4 17 112 125 44
24. Buffalo Sabres 41 17 4 1 19 125 115 43
25. Calgary Flames 41 17 4 1 19 125 130 43
26. Seattle Kraken 41 14 3 6 18 113 117 40
27. Columbus B. Jackets 41 14 3 5 19 125 137 39
28. Montreal Canadiens 41 11 5 4 21 119 139 36
29. New Jersey Devils 41 14 3 2 22 129 151 36
30. Chicago Blackhawks 41 12 4 4 21 100 128 36
31. Anaheim Mighty Ducks 41 9 3 2 27 100 140 26
32. San Jose Sharks 41 9 2 4 26 93 164 26
Zápasy venku VENKU
P W WO LO L GF GA PTS
1. Florida Panthers 51 30 3 4 14 170 124 70
2. Dallas Stars 50 30 2 5 13 169 129 69
3. New York Rangers 49 24 6 4 15 166 140 64
4. Boston Bruins 47 20 7 9 11 145 126 63
5. Toronto Maple Leafs 45 23 3 6 13 154 132 58
6. Vancouver Canucks 47 24 3 4 16 149 139 58
7. Carolina Hurricanes 46 24 3 3 16 158 129 57
8. Edmonton Oilers 52 21 6 2 23 152 158 56
9. Nashville Predators 44 23 3 3 15 142 128 55
10. Winnipeg Jets 43 21 4 3 15 125 112 53
11. Colorado Avalanche 47 19 4 5 19 160 165 51
12. Los Angeles Kings 44 20 3 4 17 135 126 50
13. Vegas Golden Knights 45 15 5 6 19 139 150 46
14. New Jersey Devils 41 19 2 2 18 135 132 44
15. Philadelphia Flyers 41 14 4 7 16 123 136 43
16. Tampa Bay Lightning 44 16 4 3 21 139 155 43
17. Minnesota Wild 41 17 2 4 18 124 132 42
18. Seattle Kraken 41 14 3 7 17 104 119 41
19. New York Islanders 44 13 5 5 21 128 150 41
20. Buffalo Sabres 41 16 2 4 19 121 129 40
21. Washington Capitals 43 16 2 4 21 106 143 40
22. Detroit Red Wings 41 12 6 3 20 130 150 39
23. St. Louis Blues 41 12 6 3 20 108 133 39
24. Calgary Flames 41 16 1 4 20 128 141 38
25. Pittsburgh Penguins 41 12 3 7 19 123 130 37
26. Montreal Canadiens 41 9 5 8 19 117 150 36
27. Ottawa Senators 41 12 4 2 23 119 136 34
28. Arizona Coyotes 41 13 1 5 22 120 142 33
29. Anaheim Mighty Ducks 41 12 3 2 24 104 155 32
30. Columbus B. Jackets 41 7 3 7 24 112 163 27
31. San Jose Sharks 41 5 3 4 29 88 167 20
32. Chicago Blackhawks 41 5 2 1 33 79 162 15

POSLEDNÍ VÝSLEDKY


US

US